Качество складывается из мелочей...
support@website.com
Номер улицы, Номер дома, Номер квартиры.
Пн-Сб: 7.00 - 17.00
support@website.com
Номер улицы, Номер дома, Номер квартиры.
Пн-Сб: 9.00 - 19.00
Что мы предлагаем
Текст 1
Наименование | Стоимость |
Замена ремня ГРМ в комплекте | от 70 руб. |
Наименование работ | Стоимость, BYN |
Замена рычага подвески | от 20 руб. |
Замена рулевого наконечника
|
от 5 руб. |
Замена рулевой тяги
|
от 15 руб. |
Замена маятникового рычага
|
от 15 руб. |
Замена переднего рычага
|
от 20 руб. |
Замена заднего рычага
|
от 15 руб. |
Замена нижнего рычага
|
от 15 руб. |
Замена продольного рычага
|
от 30 руб. |
Замена сайлентблока
|
от 20 руб. |
Текст 4
Текст 4
Текст 4
Текст 4
Текст 4
Текст 4
Текст 4
ГРУЗИКИ включены в стоимость предоставляемой услуги!
Для постоянных клиентов действует скидка 20%.
Услуга |
R13 |
R14 |
R15 |
R16 |
R17 |
R18 |
R19 |
R20-21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Демонтаж/монтаж шины | 5.40 | 5.60 | 5.70 | 5.90 | 6.00 | 6.20 | 6.40 | 6.50 |
Балансировка
(стоимость грузиков включена) |
4.30 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.70 | 4.70 | 4.80 | 4.90 |
Снятие/установка 1-го колеса | 3.00 | 3.20 | 3.30 | 3.50 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 4.10 |
Полное обслуживание 1-го колеса | 12.70 | 13.20 | 13.50 | 14.00 | 14.30 | 14.70 | 15.20 | 15.50 |
Полное обслуживание 4-х колес | 50.80 | 52.80 | 54.00 | 56.00 | 57.20 | 58.80 | 60.80 | 62.00 |
Услуга |
R14 |
R15 |
R16 |
R17 |
R18 |
R19 |
R20 |
R21
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Демонтаж/монтаж шины | 6.20 | 6.50 | 6.80 | 7.10 | 7.40 | 7.80 | 8.10 | 8.40 |
Балансировка колеса
(стоимость грузиков включена) |
5.00 | 5.10 | 5.30 | 5.40 | 5.60 | 5.70 | 5.90 | 6.00 |
Снятие/установка 1-го колеса | 3.60 | 3.90 | 4.20 | 4.50 | 4.80 | 5.10 | 5.40 | 5.70 |
Полное обслуживание 1-го колеса | 14.80 | 15.50 | 16.30 | 17.00 | 17.80 | 18.60 | 19.40 | 20.10 |
Полное обслуживание 4-х колес | 59.20 | 62.00 | 65.20 | 68.00 | 71.20 | 74.40 | 77.60 | 80.40 |
Услуга
|
R14
|
R15
|
R16
|
R17
|
---|---|---|---|---|
Демонтаж/монтаж шины | 6.70 | 7.00 | 7.40 | 7.70 |
Балансировка колеса
(стоимость грузиков включена) |
5.80 | 5.90 | 6.10 | 6.20 |
Снятие/установка 1-го колеса | 3.50 | 3.80 | 4.20 | 4.50 |
Полное обслуживание 1-го колеса | 16.00 | 16.70 | 17.70 | 18.40 |
Полное обслуживание 4-х колес | 64.00 | 66.80 | 70.80 | 73.60 |
Наименование
|
Цена, руб.
|
---|---|
Раскатка 1-го диска | от 12.00 |
Правка 1-го диска | от 25.00 |
Установка комбинированной латки | от 7.80 до 12.40 |
Установка кордовой латки | от 12.40 до 23.30 |
Герметизация бортов шины | 1.70 |
Замена/установка вентеля | 1.10 |
Подкачка под высоким давлением (взрывная накачка) | 1.10 |
Демонтаж/монтаж камеры | 1.10 |
Проверка диска на деформацию | 1.10 |
Проверка шины на герметизацию (наличие ванны для колес) | 1.10 |
Снятие/установка запасного колеса | 3.00 |
Использование домкрата | 1.50 |
Пакет для колеса | 1.00 |
Удаление грязевых отложений с диска | 1.00 |
Утилизация шины | 2.50 |
Наименование работ | Стоимость, BYN |
Регулировка света фар | от 10 руб. |
Полировка фар
|
от 40 руб. |
Нанесение защитного покрытия
|
от 80 руб. |
Текст 4